| 1. Білім беру |
| 5B010100 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 67 | 23 | 0 |
| 5B010200 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 41 | 14 | 0 |
| 5B010300 | Педагогика және психология | 52 | 18 | 0 |
| 5B010400 | Бастапқы әскери дайындық | 8 | 2 | 0 |
| 5B010500 | Дефектология | 120 | 40 | 0 |
| 5B010600 | Музыкалық білім | 19 | 6 | 0 |
| 5B010700 | Бейнелеу өнері және сызу | 11 | 4 | 0 |
| 5B010800 | Дене шынықтыру және спорт | 435 | 145 | 0 |
| 5B010900 | Математика | 180 | 60 | 0 |
| 5B011000 | Физика | 60 | 20 | 0 |
| 5B011100 | Информатика | 165 | 55 | 0 |
| 5B011200 | Химия | 26 | 9 | 0 |
| 5B011300 | Биология | 38 | 12 | 0 |
| 5B011400 | Тарих | 21 | 7 | 0 |
| 5B011500 | Құқық және экономика негіздері | 11 | 4 | 0 |
| 5B011600 | География | 6 | 2 | 0 |
| 5B011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 280 | 0 | 0 |
| 5B011800 | Орыс тілі мен әдебиеті | 0 | 60 | 0 |
| 5B011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі)
| 371 | 123 | 0 |
| 5B011923 | Шетел тілі: екі шетел тілі (неміс тілі) | 8 | 2 | 0 |
| 5B011924 | Шетел тілі: екі шетел тілі (француз тілі) | 8 | 2 | 0 |
| 5B012000 | Кәсіптік оқыту | 318 | 106 | 0 |
| 5B012100 | Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті | 45 | 15 | 0 |
| 5B012200 | Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті | 45 | 15 | 0 |
| 5B012300 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 169 | 56 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 39 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 39 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 19 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 78 |
| 2. Гуманитарлық ғылымдар |
| 5B020100 | Философия | 11 | 4 | 0 |
| 5B020200 | Халықаралық қатынастар | 15 | 5 | 0 |
| 5B020300 | Тарих | 60 | 20 | 0 |
| 5B020400 | Мәдениеттану | 15 | 5 | 0 |
| 5B020500 | Филология | 80 | 0 | 0 |
| 5B020500 | Филология | 0 | 25 | 0 |
| 5B020600 | Дінтану | 65 | 22 | 0 |
| 5B020700 | Аударма ісі | 66 | 22 | 0 |
| 5B020800 | Археология және этнология | 30 | 10 | 0 |
| 5B020900 | Шығыстану | 8 | 2 | 0 |
| 5B021000 | Шетел филологиясы: ағылшын тілі | 18 | 7 | 0 |
| 5B021012 | Шетел филологиясы: неміс тілі | 4 | 1 | 0 |
| 5B021013 | Шетел филологиясы: араб тілі | 4 | 1 | 0 |
| 5B021014 | Шетел филологиясы: түрік тілі | 4 | 1 | 0 |
| 5B021015 | Шетел филологиясы: корей тілі | 4 | 1 | 0 |
| 5B021016 | Шетел филологиясы: қытай тілі | 6 | 2 | 0 |
| 5B021017 | Шетел филологиясы: жапон тілі | 4 | 1 | 0 |
| 5B021019 | Шетел филологиясы: өзбек тілі | 4 | 1 | 0 |
| 5B021020 | Шетел филологиясы: ұйғыр тілі | 4 | 1 | 0 |
| 5B021022 | Шетел филологиясы: француз тілі | 3 | 1 | 0 |
| 5B021018 | Шетел филологиясы: парсы тілі | 2 | 1 | 0 |
| 5B021100 | Теология | 10 | 4 | 0 |
| 5B021200 | Түркітану | 8 | 2 | 0 |
| 5B021500 | Исламтану | 85 | 25 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 8 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 8 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 4 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 16 |
| 3. Құқық |
| 5B030100 | Құқықтану | 41 | 14 | 0 |
| 5B030200 | Халықаралық құқық | 26 | 9 | 0 |
| 5B030300 | Құқық қорғау қызметі | 11 | 4 | 0 |
| 5B030400 | Кеден ісі | 8 | 2 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 1 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 1 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 2 |
| 4. Өнер |
| 5B040200 | Аспаптық орындаушылық | 6 | 2 | 0 |
| 5B040300 | Вокалдық өнер | 6 | 2 | 0 |
| 5B040400 | Дәстүрлі музыка өнері | 6 | 2 | 0 |
| 5B040600 | Режиссура | 7 | 2 | 0 |
| 5B040900 | Хореография | 7 | 2 | 0 |
| 5B041300 | Кескіндеме | 7 | 2 | 0 |
| 5B041400 | Графика | 7 | 2 | 0 |
| 5B041700 | Сән өнері | 6 | 2 | 0 |
| 5B041900 | Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау | 26 | 9 | 0 |
| 5B042000 | Сәулет | 36 | 12 | 0 |
| 5B042100 | Дизайн | 22 | 8 | 0 |
| 5B042200 | Баспа ісі | 8 | 2 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 4 |
| 5. Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес |
| 5B050100 | Әлеуметтану | 22 | 8 | 0 |
| 5B050200 | Саясаттану | 22 | 8 | 0 |
| 5B050300 | Психология | 34 | 11 | 0 |
| 5B050400 | Журналистика | 71 | 24 | 0 |
| 5B050500 | Аймақтану | 26 | 9 | 0 |
| 5B050600 | Экономика | 22 | 8 | 0 |
| 5B050700 | Менеджмент | 26 | 9 | 0 |
| 5B050800 | Есеп және аудит | 34 | 11 | 0 |
| 5B050900 | Қаржы | 22 | 8 | 0 |
| 5B051000 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | 34 | 11 | 0 |
| 5B051100 | Маркетинг | 15 | 5 | 0 |
| 5B051200 | Статистика | 11 | 4 | 0 |
| 5B051300 | Әлемдік экономика | 22 | 8 | 0 |
| 5B051400 | Қоғамдық байланыс | 21 | 7 | 0 |
| 5B051500 | Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету | 38 | 12 | 0 |
| 5B051900 | Еңбекті ұйымдастыру және нормалау | 12 | 4 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 6 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 6 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 3 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 12 |
| 6. Жаратылыстану ғылымдары |
| 5B060100 | Математика | 120 | 40 | 0 |
| 5B060200 | Информатика | 165 | 55 | 0 |
| 5B060300 | Механика | 60 | 20 | 0 |
| 5B060400 | Физика | 97 | 33 | 0 |
| 5B060500 | Ядролық физика | 86 | 29 | 0 |
| 5B060600 | Химия | 94 | 31 | 0 |
| 5B060700 | Биология | 94 | 31 | 0 |
| 5B060800 | Экология | 104 | 35 | 0 |
| 5B060900 | География | 64 | 21 | 0 |
| 5B061000 | Гидрология | 52 | 18 | 0 |
| 5B061100 | Физика және астрономия | 47 | 16 | 0 |
| 5B061200 | Метеорология | 52 | 18 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 15 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 15 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 8 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 30 |
| 7. Техникалық ғылымдар және технологиялар |
| 5B070100 | Биотехнология | 154 | 51 | 0 |
| 5B070200 | Автоматтандыру және басқару | 155 | 52 | 0 |
| 5B070300 | Ақпараттық жүйелер | 262 | 88 | 0 |
| 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 330 | 110 | 0 |
| 5B070500 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 60 | 20 | 0 |
| 5B070600 | Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау | 157 | 53 | 0 |
| 5B070700 | Тау-кен ісі | 243 | 82 | 0 |
| 5B070800 | Мұнай газ ісі | 281 | 94 | 0 |
| 5B070900 | Металлургия | 375 | 125 | 0 |
| 5B071000 | Материал тану және жаңа материалдар технологиясы | 75 | 25 | 0 |
| 5B071100 | Геодезия және картография | 63 | 22 | 0 |
| 5B071200 | Машина жасау | 367 | 123 | 0 |
| 5B071300 | Көлік, көліктік техника және технологиялар | 315 | 105 | 0 |
| 5B071400 | Авиациялық техника және технологиялар | 138 | 47 | 0 |
| 5B071500 | Теңіз техникасы және технологиясы | 40 | 14 | 0 |
| 5B071600 | Аспап жасау | 135 | 45 | 0 |
| 5B071700 | Жылу энергетикасы | 157 | 53 | 0 |
| 5B071800 | Электр энергетикасы | 210 | 70 | 0 |
| 5B071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 315 | 105 | 0 |
| 5B072000 | Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы | 157 | 53 | 0 |
| 5B072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 116 | 38 | 0 |
| 5B072200 | Полиграфия | 26 | 9 | 0 |
| 5B072300 | Техникалық физика | 49 | 16 | 0 |
| 5B072400 | Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) | 345 | 115 | 0 |
| 5B072500 | Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша) | 45 | 15 | 0 |
| 5B072600 | Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы | 289 | 96 | 0 |
| 5B072700 | Азық-түлік өнімдерінің технологиясы | 127 | 43 | 0 |
| 5B072800 | Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) | 112 | 38 | 0 |
| 5B072900 | Құрылыс | 332 | 111 | 0 |
| 5B073000 | Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру | 131 | 44 | 0 |
| 5B073100 | Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 60 | 20 | 0 |
| 5B073200 | Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) | 75 | 25 | 0 |
| 5B073300 | Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы | 90 | 30 | 0 |
| 5B073700 | Пайдалы қазбаларды байыту | 22 | 8 | 0 |
| 5B073800 | Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы | 22 | 8 | 0 |
| 5B074300 | Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 37 | 13 | 0 |
| 5B074500 | Көлік құрылысы | 71 | 24 | 0 |
| 5B074600 | Ғарыш техникасы және технологиялары | 52 | 18 | 0 |
| 5B074800 | Фармацевтикалық | 75 | 25 | 0 |
| 5B075200 | Инженерлік жүйелер және желілер | 26 | 9 | 0 |
| 5B075300 | Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы | 16 | 6 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 90 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 90 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 45 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 180 |
| 8. Ауылшаруашылық ғылымдары |
| 5B080100 | Агрономия | 186 | 61 | 0 |
| 5B080200 | Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы | 180 | 60 | 0 |
| 5B080300 | Аңшылықтану және аң шаруашылығы | 15 | 5 | 0 |
| 5B080400 | Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау | 22 | 8 | 0 |
| 5B080500 | Су ресурстары және суды пайдалану | 128 | 42 | 0 |
| 5B080600 | Аграрлық техника және технология | 150 | 50 | 0 |
| 5B080700 | Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 49 | 16 | 0 |
| 5B080800 | Топырақтану және агрохимия | 75 | 25 | 0 |
| 5B080900 | Жеміс-көкөніс шаруашылығы | 15 | 5 | 0 |
| 5B081000 | Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау | 37 | 13 | 0 |
| 5B081100 | Өсімдік қорғау және карантин | 135 | 45 | 0 |
| 5B081200 | Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету | 37 | 12 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 17 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 17 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 9 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 34 |
| 9. Қызмет көрсету |
| 5B090100 | Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру | 52 | 18 | 0 |
| 5B090200 | Туризм | 244 | 81 | 0 |
| 5B090300 | Жерге орналастыру | 22 | 8 | 0 |
| 5B090400 | | 45 | 15 | 0 |
| 5B090500 | Әлеуметтік жұмыс | 52 | 18 | 0 |
| 5B090600 | Мәдени–тынығу жұмысы | 15 | 5 | 0 |
| 5B090700 | Кадастр | 22 | 8 | 0 |
| 5B090800 | Бағалау | 15 | 5 | 0 |
| 5B090900 | Логистика (сала бойынша) | 30 | 10 | 0 |
| 5B091000 | Кітапхана ісі | 26 | 9 | 0 |
| 5B091200 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 71 | 24 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 9 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 9 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 5 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 18 |
| 10. Әскери іс және қауіпсіздік |
| 5B100200 | Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері | 45 | 15 | 0 |
| 11. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) |
| 5B110100 | Мейірбике ісі | 70 | 24 | 0 |
| 5B110200 | Қоғамдық денсаулық сақтау | 36 | 12 | 0 |
| 5B110300 | Фармация | 57 | 19 | 0 |
| 5B110400 | Медициналық-профилактикалық іс | 51 | 17 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 3 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 3 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 2 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 6 |
| 12. Ветеринария |
| 5B120100 | Ветеринарлық медицина | 221 | 74 | 0 |
| 5B120200 | Ветеринарлық санитария | 114 | 38 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 5 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 5 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 3 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 10 |
| 13. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) |
| 5B130100 | Жалпы медицина | 1896 | 632 | 0 |
| 5B130200 | Стоматология | 37 | 13 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 27 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 27 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 14 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 54 |
| 14. «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» жобасы шеңберінде студенттерді оқытуға |
| 5B010100 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 140 |
| 5B010200 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 115 |
| 5B010300 | Педагогика және психология | 90 |
| 5B010500 | Дефектология | 50 |
| 5B010900 | Математика | 124 |
| 5B011000 | Физика | 95 |
| 5B011100 | Информатика | 125 |
| 5B011200 | Химия | 85 |
| 5B011300 | Биология | 88 |
| 5B011400 | Тарих | 113 |
| 5B011500 | Құқық және экономика негіздері | 30 |
| 5B011600 | География | 75 |
| 5B011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 125 |
| 5B011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі)
| 115 |
| 5B012000 | Кәсіптік оқыту | 40 |
| 5B012100 | Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті | 55 |
| 5B012300 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 35 |
| 5B070100 | Биотехнология | 65 |
| 5B070300 | Ақпараттық жүйелер | 105 |
| 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 140 |
| 5B070600 | Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау | 60 |
| 5B070700 | Тау-кен ісі | 90 |
| 5B070800 | Мұнай газ ісі | 80 |
| 5B070900 | Металлургия | 120 |
| 5B071000 | Материал тану және жаңа материалдар технологиясы | 70 |
| 5B071100 | Геодезия және картография | 70 |
| 5B071200 | Машина жасау | 155 |
| 5B071300 | Көлік, көліктік техника және технологиялар | 270 |
| 5B071600 | Аспап жасау | 60 |
| 5B071700 | Жылу энергетикасы | 125 |
| 5B071800 | Электр энергетикасы | 215 |
| 5B071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 90 |
| 5B072000 | Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы | 70 |
| 5B072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 115 |
| 5B072300 | Техникалық физика | 40 |
| 5B072400 | Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) | 200 |
| 5B072700 | Азық-түлік өнімдерінің технологиясы | 90 |
| 5B072800 | Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) | 85 |
| 5B072900 | Құрылыс | 230 |
| 5B073000 | Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру | 50 |
| 5B073100 | Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 145 |
| 5B073200 | Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) | 130 |
| 5B073700 | Пайдалы қазбаларды байыту | 25 |
| 5B073800 | Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы | 40 |
| 5B074500 | Көлік құрылысы | 65 |
| 5B080100 | Агрономия | 85 |
| 5B080200 | Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы | 70 |
| 5B080300 | Аңшылықтану және аң шаруашылығы | 10 |
| 5B080400 | Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау | 15 |
| 5B080600 | Аграрлық техника және технология | 55 |
| 5B080700 | Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 25 |
| 5B080800 | Топырақтану және агрохимия | 25 |
| 5B081100 | Өсімдік қорғау және карантин | 15 |
| 5B120100 | Ветеринарлық медицина | 100 |
| 5B120200 | Ветеринарлық санитария | 100 |
| 421. Қазақстан-Британ техникалық университеті |
| 5B050600 | Экономика | 25 |
| 5B050700 | Менеджмент | 10 |
| 5B070200 | Автоматтандыру және басқару | 19 |
| 5B070300 | Ақпараттық жүйелер | 23 |
| 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 29 |
| 5B070500 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 15 |
| 5B070600 | Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау | 18 |
| 5B070800 | Мұнай газ ісі | 10 |
| 5B071500 | Теңіз техникасы және технологиясы | 24 |
| 5B072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 18 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 4 |
| 99. Мәскеу авиациялық институтының «Восход» филиалы |
| 162110 | Ұшақтарды сынау | 25 |
| 230100 | Информатика және есептеу техникасы | 12 |
| 231300 | Қолданбалы математика | 4 |
| 380310 | Менеджмент | 4 |
| 190. Международный университет информационных технологий |
| 5B060200 | Информатика | 20 |
| 5B070300 | Ақпараттық жүйелер | 139 |
| 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 138 |
| 5B070500 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 40 |
| 5B071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 60 |
| 5B050700 | Менеджмент | 30 |
| 5B050900 | Қаржы | 30 |
| 5B050400 | Журналистика | 20 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 5 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 5 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 3 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 10 |
| 191. Финансовая академия |
| 5B050600 | Экономика | 10 |
| 5B050700 | Менеджмент | 10 |
| 5B050800 | Есеп және аудит | 10 |
| 5B050900 | Қаржы | 15 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 1 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 1 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 2 |