| 1. Білім беру |
| 5B010100 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 98 | 52 | 0 |
| 5B010200 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 59 | 31 | 0 |
| 5B010300 | Педагогика және психология | 85 | 45 | 0 |
| 5B010400 | Бастапқы әскери дайындық | 16 | 9 | 0 |
| 5B010500 | Дефектология | 124 | 66 | 0 |
| 5B010600 | Музыкалық білім | 33 | 17 | 0 |
| 5B010700 | Бейнелеу өнері және сызу | 33 | 17 | 0 |
| 5B010800 | Дене шынықтыру және спорт | 501 | 269 | 0 |
| 5B010900 | Математика | 260 | 140 | 0 |
| 5B011000 | Физика | 130 | 70 | 0 |
| 5B011100 | Информатика | 234 | 126 | 0 |
| 5B011200 | Химия | 85 | 45 | 0 |
| 5B011300 | Биология | 46 | 24 | 0 |
| 5B011400 | Тарих | 46 | 24 | 0 |
| 5B011500 | Құқық және экономика негіздері | 20 | 10 | 0 |
| 5B011600 | География | 29 | 16 | 0 |
| 5B011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 250 | 135 | 0 |
| 5B011800 | Орыс тілі мен әдебиеті | 39 | 21 | 0 |
| 5B011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі)
| 455 | 245 | 0 |
| 5B011923 | Шетел тілі: екі шетел тілі (неміс тілі) | 7 | 3 | 0 |
| 5B011924 | Шетел тілі: екі шетел тілі (француз тілі) | 10 | 5 | 0 |
| 5B012000 | Кәсіптік оқыту | 486 | 262 | 0 |
| 5B012100 | Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті | 29 | 16 | 0 |
| 5B012200 | Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті | 29 | 15 | 0 |
| 5B012300 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 202 | 108 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 62 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 62 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 31 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 124 |
| 2. Гуманитарлық ғылымдар |
| 5B020100 | Философия | 13 | 7 | 0 |
| 5B020200 | Халықаралық қатынастар | 20 | 10 | 0 |
| 5B020300 | Тарих | 46 | 24 | 0 |
| 5B020400 | Мәдениеттану | 23 | 12 | 0 |
| 5B020500 | Филология | 80 | 0 | 0 |
| 5B020500 | Филология | 35 | 0 | 0 |
| 5B020600 | Дінтану | 50 | 27 | 0 |
| 5B020700 | Аударма ісі | 46 | 24 | 0 |
| 5B020800 | Археология және этнология | 23 | 12 | 0 |
| 5B020900 | Шығыстану | 10 | 5 | 0 |
| 5B021000 | Шетел филологиясы: ағылшын тілі | 25 | 0 | 0 |
| 5B021012 | Шетел филологиясы: неміс тілі | 3 | 2 | 0 |
| 5B021013 | Шетел филологиясы: араб тілі | 3 | 2 | 0 |
| 5B021014 | Шетел филологиясы: түрік тілі | 5 | 2 | 0 |
| 5B021015 | Шетел филологиясы: корей тілі | 3 | 2 | 0 |
| 5B021016 | Шетел филологиясы: қытай тілі | 5 | 3 | 0 |
| 5B021017 | Шетел филологиясы: жапон тілі | 2 | 1 | 0 |
| 5B021018 | Шетел филологиясы: парсы тілі | 2 | 1 | 0 |
| 5B021019 | Шетел филологиясы: өзбек тілі | 3 | 2 | 0 |
| 5B021020 | Шетел филологиясы: ұйғыр тілі | 3 | 2 | 0 |
| 5B021021 | Шетел филологиясы: үнді тілі | 2 | 1 | 0 |
| 5B021022 | Шетел филологиясы: француз тілі | 2 | 1 | 0 |
| 5B021023 | Шетел филологиясы: поляк тілі | 2 | 1 | 0 |
| 5B021100 | Теология | 14 | 8 | 0 |
| 5B021200 | Түркітану | 10 | 5 | 0 |
| 5B021500 | Исламтану | 120 | 0 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 8 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 8 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 4 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 16 |
| 3. Құқық |
| 5B030100 | Құқықтану | 39 | 21 | 0 |
| 5B030200 | Халықаралық құқық | 23 | 12 | 0 |
| 5B030300 | Құқық қорғау қызметі | 10 | 5 | 0 |
| 5B030400 | Кеден ісі | 10 | 5 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 1 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 1 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 2 |
| 4. Өнер |
| 5B040200 | Аспаптық орындаушылық | 5 | 3 | 0 |
| 5B040300 | Вокалдық өнер | 5 | 3 | 0 |
| 5B040400 | Дәстүрлі музыка өнері | 5 | 3 | 0 |
| 5B040600 | Режиссура | 6 | 3 | 0 |
| 5B040900 | Хореография | 6 | 3 | 0 |
| 5B041300 | Кескіндеме | 6 | 3 | 0 |
| 5B041400 | Графика | 6 | 3 | 0 |
| 5B041700 | Сән өнері | 6 | 3 | 0 |
| 5B041900 | Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау | 20 | 10 | 0 |
| 5B042000 | Сәулет | 39 | 21 | 0 |
| 5B042100 | Дизайн | 33 | 17 | 0 |
| 5B042200 | Баспа ісі | 11 | 6 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 4 |
| 5. Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес |
| 5B050100 | Әлеуметтану | 23 | 12 | 0 |
| 5B050200 | Саясаттану | 23 | 12 | 0 |
| 5B050300 | Психология | 29 | 16 | 0 |
| 5B050400 | Журналистика | 45 | 45 | 0 |
| 5B050500 | Аймақтану | 20 | 10 | 0 |
| 5B050600 | Экономика | 36 | 19 | 0 |
| 5B050700 | Менеджмент | 26 | 14 | 0 |
| 5B050800 | Есеп және аудит | 36 | 19 | 0 |
| 5B050900 | Қаржы | 36 | 19 | 0 |
| 5B051000 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | 29 | 16 | 0 |
| 5B051100 | Маркетинг | 29 | 16 | 0 |
| 5B051200 | Статистика | 10 | 5 | 0 |
| 5B051300 | Әлемдік экономика | 20 | 10 | 0 |
| 5B051400 | Қоғамдық байланыс | 18 | 10 | 0 |
| 5B051500 | Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету | 20 | 10 | 0 |
| 5B051900 | Еңбекті ұйымдастыру және нормалау | 10 | 6 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 7 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 7 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 3 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 14 |
| 6. Жаратылыстану ғылымдары |
| 5B060100 | Математика | 104 | 56 | 0 |
| 5B060200 | Информатика | 143 | 77 | 0 |
| 5B060300 | Механика | 52 | 28 | 0 |
| 5B060400 | Физика | 85 | 45 | 0 |
| 5B060500 | Ядролық физика | 75 | 40 | 0 |
| 5B060600 | Химия | 85 | 45 | 0 |
| 5B060700 | Биология | 81 | 44 | 0 |
| 5B060800 | Экология | 88 | 47 | 0 |
| 5B060900 | География | 57 | 31 | 0 |
| 5B061000 | Гидрология | 42 | 23 | 0 |
| 5B061100 | Физика және астрономия | 42 | 23 | 0 |
| 5B061200 | Метеорология | 46 | 24 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 15 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 15 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 7 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 30 |
| 7. Техникалық ғылымдар және технологиялар |
| 5B070100 | Биотехнология | 163 | 87 | 0 |
| 5B070200 | Автоматтандыру және басқару | 176 | 94 | 0 |
| 5B070300 | Ақпараттық жүйелер | 322 | 173 | 0 |
| 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 354 | 191 | 0 |
| 5B070500 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 104 | 56 | 0 |
| 5B070600 | Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау | 124 | 66 | 0 |
| 5B070700 | Тау-кен ісі | 215 | 115 | 0 |
| 5B070800 | Мұнай газ ісі | 280 | 150 | 0 |
| 5B070900 | Металлургия | 351 | 189 | 0 |
| 5B071000 | Материал тану және жаңа материалдар технологиясы | 104 | 56 | 0 |
| 5B071100 | Геодезия және картография | 91 | 49 | 0 |
| 5B071200 | Машина жасау | 366 | 197 | 0 |
| 5B071300 | Көлік, көліктік техника және технологиялар | 397 | 213 | 0 |
| 5B071400 | Авиациялық техника және технологиялар | 111 | 59 | 0 |
| 5B071500 | Теңіз техникасы және технологиясы | 65 | 35 | 0 |
| 5B071600 | Аспап жасау | 143 | 77 | 0 |
| 5B071700 | Жылу энергетикасы | 176 | 94 | 0 |
| 5B071800 | Электр энергетикасы | 306 | 164 | 0 |
| 5B071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 312 | 168 | 0 |
| 5B072000 | Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы | 169 | 91 | 0 |
| 5B072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 169 | 91 | 0 |
| 5B072200 | Полиграфия | 26 | 14 | 0 |
| 5B072300 | Техникалық физика | 59 | 31 | 0 |
| 5B072400 | Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) | 384 | 206 | 0 |
| 5B072500 | Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша) | 39 | 21 | 0 |
| 5B072600 | Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы | 250 | 135 | 0 |
| 5B072700 | Азық-түлік өнімдерінің технологиясы | 137 | 73 | 0 |
| 5B072800 | Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) | 143 | 77 | 0 |
| 5B072900 | Құрылыс | 436 | 234 | 0 |
| 5B073000 | Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру | 143 | 77 | 0 |
| 5B073100 | Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 117 | 63 | 0 |
| 5B073200 | Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) | 150 | 80 | 0 |
| 5B073300 | Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы | 65 | 35 | 0 |
| 5B073700 | Пайдалы қазбаларды байыту | 33 | 17 | 0 |
| 5B073800 | Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы | 39 | 21 | 0 |
| 5B074300 | Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 30 | 20 | 0 |
| 5B074500 | Көлік құрылысы | 20 | 10 | 0 |
| 5B074600 | Ғарыш техникасы және технологиялары | 46 | 24 | 0 |
| 5B074800 | Фармацевтикалық | 65 | 35 | 0 |
| 5B075200 | Инженерлік жүйелер және желілер | 23 | 12 | 0 |
| 5B075300 | Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы | 14 | 8 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 120 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 120 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 60 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 240 |
| 8. Ауылшаруашылық ғылымдары |
| 5B080100 | Агрономия | 195 | 105 | 0 |
| 5B080200 | Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы | 156 | 84 | 0 |
| 5B080300 | Аңшылықтану және аң шаруашылығы | 23 | 12 | 0 |
| 5B080400 | Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау | 29 | 16 | 0 |
| 5B080500 | Су ресурстары және суды пайдалану | 111 | 59 | 0 |
| 5B080600 | Аграрлық техника және технология | 153 | 82 | 0 |
| 5B080700 | Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 52 | 28 | 0 |
| 5B080800 | Топырақтану және агрохимия | 75 | 40 | 0 |
| 5B080900 | Жеміс-көкөніс шаруашылығы | 20 | 10 | 0 |
| 5B081000 | Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау | 39 | 21 | 0 |
| 5B081100 | Өсімдік қорғау және карантин | 117 | 63 | 0 |
| 5B081200 | Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету | 29 | 16 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 20 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 20 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 10 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 40 |
| 9. Қызмет көрсету |
| 5B090100 | Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру | 46 | 24 | 0 |
| 5B090200 | Туризм | 185 | 100 | 0 |
| 5B090300 | Жерге орналастыру | 26 | 14 | 0 |
| 5B090400 | | 26 | 14 | 0 |
| 5B090500 | Әлеуметтік жұмыс | 36 | 19 | 0 |
| 5B090600 | Мәдени–тынығу жұмысы | 16 | 9 | 0 |
| 5B090700 | Кадастр | 20 | 10 | 0 |
| 5B090800 | Бағалау | 13 | 7 | 0 |
| 5B090900 | Логистика (сала бойынша) | 23 | 12 | 0 |
| 5B091000 | Кітапхана ісі | 22 | 13 | 0 |
| 5B091200 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 62 | 33 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 9 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 9 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 4 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 18 |
| 10. Әскери іс және қауіпсіздік |
| 5B100200 | Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері | 30 | 30 | 0 |
| 11. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) |
| 5B110100 | Мейірбике ісі | 98 | 52 | 0 |
| 5B110200 | Қоғамдық денсаулық сақтау | 130 | 70 | 0 |
| 5B110300 | Фармация | 152 | 82 | 0 |
| 5B110400 | Медициналық-профилактикалық іс | 117 | 63 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 8 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 8 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 4 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 16 |
| 12. Ветеринария |
| 5B120100 | Ветеринарлық медицина | 257 | 139 | 0 |
| 5B120200 | Ветеринарлық санитария | 115 | 108 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 7 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 7 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 3 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 14 |
| 13. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) |
| 5B130100 | Жалпы медицина | 2232 | 1202 | 0 |
| 5B130200 | Стоматология | 65 | 35 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 37 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 37 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 18 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 74 |
| 18. Қазақ ұлттық өнер университеті |
| 5B010600 | Музыкалық білім | 5 |
| 5B040100 | Музыкатану | 3 |
| 5B040200 | Аспаптық орындаушылық | 51 |
| 5B040300 | Вокалдық өнер | 10 |
| 5B040400 | Дәстүрлі музыка өнері | 29 |
| 5B040500 | Дирижерлау | 10 |
| 5B040600 | Режиссура | 10 |
| 5B040700 | Актерлік өнер | 26 |
| 5B040800 | Эстрада өнері | 5 |
| 5B040900 | Хореография | 15 |
| 5B041000 | Сценография | 6 |
| 5B041100 | Композиция | 2 |
| 5B041200 | Операторлық өнер | 2 |
| 5B041300 | Кескіндеме | 4 |
| 5B041500 | Мүсін | 3 |
| 5B041600 | Өнертану | 8 |
| 5B041700 | Сән өнері | 2 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 4 |
| 66. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы |
| 5B010300 | Педагогика және психология | 10 |
| 5B010600 | Музыкалық білім | 10 |
| 5B040100 | Музыкатану | 10 |
| 5B040200 | Аспаптық орындаушылық | 65 |
| 5B040300 | Вокалдық өнер | 25 |
| 5B040400 | Дәстүрлі музыка өнері | 65 |
| 5B040500 | Дирижерлау | 22 |
| 5B041100 | Композиция | 4 |
| 5B042300 | Арт-менеджмент | 10 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 4 |
| 17. Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы |
| 5B040400 | Дәстүрлі музыка өнері | 8 |
| 5B040600 | Режиссура | 50 |
| 5B040700 | Актерлік өнер | 34 |
| 5B040800 | Эстрада өнері | 13 |
| 5B040900 | Хореография | 12 |
| 5B041000 | Сценография | 18 |
| 5B041200 | Операторлық өнер | 8 |
| 5B041300 | Кескіндеме | 12 |
| 5B041400 | Графика | 12 |
| 5B041500 | Мүсін | 6 |
| 5B041600 | Өнертану | 23 |
| 5B041700 | Сән өнері | 17 |
| 5B042100 | Дизайн | 12 |
| 5B042300 | Арт-менеджмент | 6 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 4 |
| 421. Қазақстан-Британ техникалық университеті |
| 5B050600 | Экономика | 20 |
| 5B050700 | Менеджмент | 10 |
| 5B050900 | Қаржы | 10 |
| 5B070200 | Автоматтандыру және басқару | 24 |
| 5B070300 | Ақпараттық жүйелер | 27 |
| 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 23 |
| 5B070500 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 14 |
| 5B070600 | Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау | 19 |
| 5B071500 | Теңіз техникасы және технологиясы | 25 |
| 5B072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 19 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 4 |
| 99. Мәскеу авиациялық институтының «Восход» филиалы |
| 162310 | | 25 |
| 230100 | Информатика және есептеу техникасы | 12 |
| 231300 | Қолданбалы математика | 4 |
| 380310 | Менеджмент | 4 |
| 190. Международный университет информационных технологий |
| 5B070300 | Ақпараттық жүйелер | 121 |
| 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 121 |
| 5B070500 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 60 |
| 5B071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 60 |
| 5B060200 | Информатика | 20 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 4 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 4 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 2 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 8 |
| 191. Финансовая академия |
| 5B050700 | Менеджмент | 10 |
| 5B050800 | Есеп және аудит | 17 |
| 5B050900 | Қаржы | 18 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 1 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 1 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 2 |