| 1. Білім беру |
| 5B010100 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 90 | 60 | 0 |
| 5B010200 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 90 | 60 | 0 |
| 5B010300 | Педагогика және психология | 126 | 84 | 0 |
| 5B010400 | Бастапқы әскери дайындық | 21 | 14 | 0 |
| 5B010500 | Дефектология | 114 | 76 | 0 |
| 5B010600 | Музыкалық білім | 39 | 26 | 0 |
| 5B010700 | Бейнелеу өнері және сызу | 39 | 26 | 0 |
| 5B010800 | Дене шынықтыру және спорт | 132 | 88 | 0 |
| 5B010900 | Математика | 288 | 192 | 0 |
| 5B011000 | Физика | 162 | 108 | 0 |
| 5B011100 | Информатика | 204 | 136 | 0 |
| 5B011200 | Химия | 174 | 116 | 0 |
| 5B011300 | Биология | 84 | 56 | 0 |
| 5B011400 | Тарих | 75 | 50 | 0 |
| 5B011500 | Құқық және экономика негіздері | 27 | 18 | 0 |
| 5B011600 | География | 48 | 32 | 0 |
| 5B011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 383 | 0 | 0 |
| 5B011800 | Орыс тілі мен әдебиеті | 0 | 80 | 0 |
| 5B011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі)
| 384 | 256 | 0 |
| 5B011923 | Шетел тілі: екі шетел тілі (неміс тілі) | 15 | 10 | 0 |
| 5B011924 | Шетел тілі: екі шетел тілі (француз тілі) | 18 | 12 | 0 |
| 5B012000 | Кәсіптік оқыту | 432 | 288 | 0 |
| 5B012100 | Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті | 60 | 0 | 0 |
| 5B012200 | Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті | 0 | 60 | 0 |
| 5B012300 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 194 | 129 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 62 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 62 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 31 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 123 |
| 2. Гуманитарлық ғылымдар |
| 5B020100 | Философия | 12 | 8 | 0 |
| 5B020200 | Халықаралық қатынастар | 24 | 16 | 0 |
| 5B020300 | Тарих | 30 | 20 | 0 |
| 5B020400 | Мәдениеттану | 21 | 14 | 0 |
| 5B020500 | Филология | 75 | 0 | 0 |
| 5B020500 | Филология | 0 | 35 | 0 |
| 5B020600 | Дінтану | 39 | 26 | 0 |
| 5B020700 | Аударма ісі | 48 | 32 | 0 |
| 5B020800 | Археология және этнология | 17 | 11 | 0 |
| 5B020900 | Шығыстану | 9 | 6 | 0 |
| 5B021000 | Шетел филологиясы: ағылшын тілі | 18 | 12 | 0 |
| 5B021012 | Шетел филологиясы: неміс тілі | 3 | 2 | 0 |
| 5B021013 | Шетел филологиясы: араб тілі | 5 | 0 | 0 |
| 5B021014 | Шетел филологиясы: түрік тілі | 5 | 5 | 0 |
| 5B021015 | Шетел филологиясы: корей тілі | 5 | 5 | 0 |
| 5B021016 | Шетел филологиясы: қытай тілі | 5 | 5 | 0 |
| 5B021017 | Шетел филологиясы: жапон тілі | 3 | 2 | 0 |
| 5B021018 | Шетел филологиясы: парсы тілі | 3 | 2 | 0 |
| 5B021019 | Шетел филологиясы: өзбек тілі | 5 | 0 | 0 |
| 5B021020 | Шетел филологиясы: ұйғыр тілі | 5 | 0 | 0 |
| 5B021021 | Шетел филологиясы: үнді тілі | 5 | 0 | 0 |
| 5B021022 | Шетел филологиясы: француз тілі | 3 | 2 | 0 |
| 5B021023 | Шетел филологиясы: поляк тілі | 3 | 2 | 0 |
| 5B021100 | Теология | 5 | 5 | 0 |
| 5B021200 | Түркітану | 5 | 5 | 0 |
| 5B021500 | Исламтану | 100 | 0 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 7 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 7 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 4 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 14 |
| 3. Құқық |
| 5B030100 | Құқықтану | 49 | 32 | 0 |
| 5B030200 | Халықаралық құқық | 28 | 18 | 0 |
| 5B030300 | Құқық қорғау қызметі | 9 | 6 | 0 |
| 5B030400 | Кеден ісі | 12 | 8 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 3 |
| 4. Өнер |
| 5B040200 | Аспаптық орындаушылық | 5 | 3 | 0 |
| 5B040300 | Вокалдық өнер | 5 | 3 | 0 |
| 5B040400 | Дәстүрлі музыка өнері | 5 | 3 | 0 |
| 5B040600 | Режиссура | 6 | 4 | 0 |
| 5B040900 | Хореография | 6 | 4 | 0 |
| 5B041300 | Кескіндеме | 6 | 4 | 0 |
| 5B041400 | Графика | 5 | 3 | 0 |
| 5B041700 | Сән өнері | 9 | 6 | 0 |
| 5B041900 | Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау | 15 | 10 | 0 |
| 5B042000 | Сәулет | 30 | 20 | 0 |
| 5B042100 | Дизайн | 27 | 18 | 0 |
| 5B042200 | Баспа ісі | 8 | 6 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 4 |
| 5. Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес |
| 5B050100 | Әлеуметтану | 24 | 16 | 0 |
| 5B050200 | Саясаттану | 21 | 14 | 0 |
| 5B050300 | Психология | 30 | 20 | 0 |
| 5B050400 | Журналистика | 48 | 32 | 0 |
| 5B050500 | Аймақтану | 18 | 12 | 0 |
| 5B050600 | Экономика | 39 | 26 | 0 |
| 5B050700 | Менеджмент | 26 | 18 | 0 |
| 5B050800 | Есеп және аудит | 36 | 24 | 0 |
| 5B050900 | Қаржы | 36 | 24 | 0 |
| 5B051000 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | 30 | 20 | 0 |
| 5B051100 | Маркетинг | 30 | 20 | 0 |
| 5B051200 | Статистика | 9 | 6 | 0 |
| 5B051300 | Әлемдік экономика | 24 | 16 | 0 |
| 5B051400 | Қоғамдық байланыс | 19 | 13 | 0 |
| 5B051500 | Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету | 6 | 4 | 0 |
| 5B051900 | Еңбекті ұйымдастыру және нормалау | 12 | 8 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 7 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 7 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 4 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 14 |
| 6. Жаратылыстану ғылымдары |
| 5B060100 | Математика | 90 | 60 | 0 |
| 5B060200 | Информатика | 120 | 80 | 0 |
| 5B060300 | Механика | 48 | 32 | 0 |
| 5B060400 | Физика | 72 | 48 | 0 |
| 5B060500 | Ядролық физика | 66 | 44 | 0 |
| 5B060600 | Химия | 72 | 48 | 0 |
| 5B060700 | Биология | 68 | 46 | 0 |
| 5B060800 | Экология | 78 | 52 | 0 |
| 5B060900 | География | 42 | 28 | 0 |
| 5B061000 | Гидрология | 36 | 24 | 0 |
| 5B061100 | Физика және астрономия | 38 | 26 | 0 |
| 5B061200 | Метеорология | 42 | 28 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 14 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 14 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 7 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 27 |
| 7. Техникалық ғылымдар және технологиялар |
| 5B070100 | Биотехнология | 135 | 90 | 0 |
| 5B070200 | Автоматтандыру және басқару | 150 | 100 | 0 |
| 5B070300 | Ақпараттық жүйелер | 252 | 168 | 0 |
| 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 282 | 188 | 0 |
| 5B070500 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 78 | 52 | 0 |
| 5B070600 | Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау | 114 | 76 | 0 |
| 5B070700 | Тау-кен ісі | 198 | 132 | 0 |
| 5B070800 | Мұнай газ ісі | 252 | 168 | 0 |
| 5B070900 | Металлургия | 330 | 220 | 0 |
| 5B071000 | Материал тану және жаңа материалдар технологиясы | 90 | 60 | 0 |
| 5B071100 | Геодезия және картография | 84 | 56 | 0 |
| 5B071200 | Машина жасау | 342 | 228 | 0 |
| 5B071300 | Көлік, көліктік техника және технологиялар | 360 | 240 | 0 |
| 5B071400 | Авиациялық техника және технологиялар | 90 | 60 | 0 |
| 5B071500 | Теңіз техникасы және технологиясы | 60 | 40 | 0 |
| 5B071600 | Аспап жасау | 132 | 88 | 0 |
| 5B071700 | Жылу энергетикасы | 162 | 108 | 0 |
| 5B071800 | Электр энергетикасы | 282 | 188 | 0 |
| 5B071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 258 | 172 | 0 |
| 5B072000 | Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы | 150 | 100 | 0 |
| 5B072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 150 | 100 | 0 |
| 5B072200 | Полиграфия | 24 | 16 | 0 |
| 5B072300 | Техникалық физика | 54 | 36 | 0 |
| 5B072400 | Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) | 354 | 236 | 0 |
| 5B072500 | Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша) | 42 | 28 | 0 |
| 5B072600 | Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы | 231 | 154 | 0 |
| 5B072700 | Азық-түлік өнімдерінің технологиясы | 126 | 84 | 0 |
| 5B072800 | Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) | 132 | 88 | 0 |
| 5B072900 | Құрылыс | 414 | 276 | 0 |
| 5B073000 | Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру | 132 | 88 | 0 |
| 5B073100 | Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 108 | 72 | 0 |
| 5B073200 | Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) | 138 | 92 | 0 |
| 5B073300 | Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы | 54 | 36 | 0 |
| 5B073700 | Пайдалы қазбаларды байыту | 30 | 20 | 0 |
| 5B073800 | Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы | 36 | 24 | 0 |
| 5B074300 | Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 30 | 20 | 0 |
| 5B074500 | Көлік құрылысы | 12 | 8 | 0 |
| 5B074600 | Ғарыш техникасы және технологиялары | 36 | 24 | 0 |
| 5B074800 | Фармацевтикалық | 48 | 32 | 0 |
| 5B075200 | Инженерлік жүйелер және желілер | 15 | 10 | 0 |
| 5B075300 | Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы | 12 | 8 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 115 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 115 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 57 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 230 |
| 8. Ауылшаруашылық ғылымдары |
| 5B080100 | Агрономия | 210 | 140 | 0 |
| 5B080200 | Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы | 162 | 108 | 0 |
| 5B080300 | Аңшылықтану және аң шаруашылығы | 27 | 18 | 0 |
| 5B080400 | Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау | 30 | 20 | 0 |
| 5B080500 | Су ресурстары және суды пайдалану | 78 | 52 | 0 |
| 5B080600 | Аграрлық техника және технология | 132 | 88 | 0 |
| 5B080700 | Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 42 | 28 | 0 |
| 5B080800 | Топырақтану және агрохимия | 78 | 52 | 0 |
| 5B080900 | Жеміс-көкөніс шаруашылығы | 18 | 12 | 0 |
| 5B081000 | Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау | 33 | 22 | 0 |
| 5B081100 | Өсімдік қорғау және карантин | 123 | 82 | 0 |
| 5B081200 | Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету | 15 | 10 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 20 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 20 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 10 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 40 |
| 9. Қызмет көрсету |
| 5B090100 | Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру | 42 | 28 | 0 |
| 5B090200 | Туризм | 174 | 116 | 0 |
| 5B090300 | Жерге орналастыру | 25 | 10 | 0 |
| 5B090400 | | 30 | 20 | 0 |
| 5B090500 | Әлеуметтік жұмыс | 33 | 22 | 0 |
| 5B090600 | Мәдени–тынығу жұмысы | 15 | 10 | 0 |
| 5B090700 | Кадастр | 18 | 12 | 0 |
| 5B090800 | Бағалау | 12 | 8 | 0 |
| 5B090900 | Логистика (сала бойынша) | 15 | 10 | 0 |
| 5B091000 | Кітапхана ісі | 15 | 10 | 0 |
| 5B091200 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 80 | 54 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 9 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 9 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 5 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 18 |
| 10. Әскери іс және қауіпсіздік |
| 5B100200 | Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері | 36 | 24 | 0 |
| 11. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) |
| 5B110100 | Мейірбике ісі | 175 | 116 | 0 |
| 5B110200 | Қоғамдық денсаулық сақтау | 360 | 240 | 0 |
| 5B110300 | Фармация | 120 | 80 | 0 |
| 5B110400 | Медициналық-профилактикалық іс | 90 | 60 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 13 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 13 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 7 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 26 |
| 12. Ветеринария |
| 5B120100 | Ветеринарлық медицина | 216 | 144 | 0 |
| 5B120200 | Ветеринарлық санитария | 109 | 73 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 6 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 6 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 3 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 13 |
| 13. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) |
| 5B130100 | Жалпы медицина | 2060 | 1373 | 0 |
| 5B130200 | Стоматология | 60 | 40 | 0 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 37 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 37 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 19 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 74 |
| 18. Қазақ ұлттық өнер университеті |
| 5B010600 | Музыкалық білім | 7 |
| 5B020400 | Мәдениеттану | 4 |
| 5B040100 | Музыкатану | 3 |
| 5B040200 | Аспаптық орындаушылық | 39 |
| 5B040300 | Вокалдық өнер | 5 |
| 5B040400 | Дәстүрлі музыка өнері | 38 |
| 5B040500 | Дирижерлау | 10 |
| 5B040600 | Режиссура | 5 |
| 5B040700 | Актерлік өнер | 5 |
| 5B040800 | Эстрада өнері | 7 |
| 5B040900 | Хореография | 10 |
| 5B041000 | Сценография | 3 |
| 5B041100 | Композиция | 2 |
| 5B041300 | Кескіндеме | 6 |
| 5B041500 | Мүсін | 3 |
| 5B041600 | Өнертану | 9 |
| 5B041700 | Сән өнері | 3 |
| 5B091000 | Кітапхана ісі | 3 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 3 |
| 66. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы |
| 5B010300 | Педагогика және психология | 9 |
| 5B040100 | Музыкатану | 3 |
| 5B040200 | Аспаптық орындаушылық | 50 |
| 5B040300 | Вокалдық өнер | 18 |
| 5B040400 | Дәстүрлі музыка өнері | 60 |
| 5B040500 | Дирижерлау | 18 |
| 5B041100 | Композиция | 4 |
| 5B042300 | Арт-менеджмент | 9 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 4 |
| 17. Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы |
| 5B040400 | Дәстүрлі музыка өнері | 6 |
| 5B040600 | Режиссура | 55 |
| 5B040700 | Актерлік өнер | 38 |
| 5B040800 | Эстрада өнері | 17 |
| 5B040900 | Хореография | 12 |
| 5B041000 | Сценография | 17 |
| 5B041200 | Операторлық өнер | 9 |
| 5B041300 | Кескіндеме | 10 |
| 5B041400 | Графика | 12 |
| 5B041500 | Мүсін | 6 |
| 5B041600 | Өнертану | 24 |
| 5B041700 | Сән өнері | 23 |
| 5B042100 | Дизайн | 11 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 5 |
| 421. Қазақстан-Британ техникалық университеті |
| 5B050600 | Экономика | 19 |
| 5B050700 | Менеджмент | 18 |
| 5B070200 | Автоматтандыру және басқару | 24 |
| 5B070300 | Ақпараттық жүйелер | 49 |
| 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 14 |
| 5B070800 | Мұнай газ ісі | 44 |
| 5B072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 23 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 2 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 4 |
| 99. Мәскеу авиациялық институтының «Восход» филиалы |
| 162110 | Ұшақтарды сынау | 25 |
| 230100 | Информатика және есептеу техникасы | 12 |
| 231300 | Қолданбалы математика | 4 |
| 380310 | Менеджмент | 4 |
| 190. Международный университет информационных технологий |
| 5B070300 | Ақпараттық жүйелер | 100 |
| 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 98 |
| 5B070500 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 40 |
| 5B071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 60 |
| Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған квота (1%) | 3 |
| І, ІІ топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге, мүгедек балаларға арналған квота (1%) | 3 |
| Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер тұрғысынан тең тұлғалар үшін квота (0,5%) | 2 |
| Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына квота (2%) | 6 |